Alle unsere Wohnungen auf einen Blick
| Stadteil | Anzahl Wohnungen |
davon frei | Gäste- wohnungen |
| Langenhorn | 49 | 0 | 1 |
| Eimsbüttel | 89 | 0 | 0 |
| Allermöhe | 82 | 0 | 0 |
| Winterhude | 64 | 0 | 0 |
| Borgfelde | 166 | 0 | 0 |
| Horn | 169 | 0 | 1 |
| Sankt Pauli | 55 | 0 | 0 |
| Ohlsdorf | 56 | 0 | 0 |
| Bramfeld | 24 | 0 | 0 |
| Eilbek | 274 | 0 | 0 |
| Poppenbüttel | 22 | 0 | 0 |
| Rahlstedt | 164 | 0 | 0 |
| Steilshoop | 36 | 0 | 1 |
| Hamm-Nord | 802 | 0 | 1 |
| Barmbek-Süd | 93 | 0 | 0 |

